能天使是游戏中的六星狙击干员,她有着优先攻击空中单位的特性,属于神射手分支,她的天赋和技能会给她带来攻速和攻击力加成,在一众干员中能天使的输出也是顶尖的,很多玩家都想知道这个干员是否值得培养。

值得练
能天使是值得练得,在一众对空狙中她的输出依旧是在T0级别的,她的面板数值很好,再加上技能给她带来的攻击力加成和攻速加成使得作为狙击手的她有着较高的短时间爆发,非常推荐阵容缺少输出的玩家培养。
1、基础信息
| 职业 | 狙击 | 星级 | 6 | 
| 阵营 | 龙门、企鹅物流 | 性别 | 女 | 
| 画师 | 幻象黑兔 | ||
| CV列表 | 日语CV:石见洲菜香英语CV: Leonora Haig韩语CV:李智贤中文-普通话CV:蔡书瑾 | ||
| 干员编号 | PLO3 | ||
| 性 | 优先攻击空中单位 | ||
| 标签 | 远程位、输出 | ||
| 实装日期 | 2019年4月30日 | ||
| 获取途径 | 公开招募千员寻访 | ||
2、属性一览
| 阻挡数 | 1 | 初始费用 | 12 | 
| 攻击间隔 | 1.00 | 攻击速度 | 100.0 | 
| 再部着时间 | 70 | 完美部署费用 | 12 | 
| 属性 | 初始 | 初始MAX | 精1MAX | 精2MAX | 满信赖提升 | 
| 生命 | 711 | 1016 | 1338 | 1673 | |
| 攻击 | 183 | 305 | 437 | 540 | +90 | 
| 防御 | 57 | 95 | 136 | 161 | |
| 法抗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
3、天赋介绍
| 天赋 | 解锁条件 | 描述 | 
| 快速弹匣 | 精英化1 | 攻击速度+6 | 
| 快速弹匣 | 精英化1、潜能3 | 攻击速度+9(+3) | 
| 快速弹匣 | 精英化2 | 攻击速度+12 | 
| 快速弹匣 | 精英化2、潜能3 | 攻击速度+15(+3) | 
| 天赋 | 解锁条件 | 描述 | 
| 天使的祝福 | 精英化2 | 攻击力+6%,生命上限+10%。置入战场后这个效果会同样赋予给一名随机友方单位 | 
| 天使的祝福 | 精英化2、潜能6 | 攻击力+8%(+2%),生命上限+13%(+3%)。置入战场后这个效果会同样赋予给一名随机友方单位 | 
4、技能介绍
| 冲锋模式攻击回复 自动触发 | ||||
| 等级 | 描述 | 消耗 | 初始 | 持续 | 
| 1 | 下次攻击变为3连射,每次射击造成相当于攻击力105%的伤害 | 5 | 0 | |
| 2 | 下次攻击变为3连射,每次射击造成相当于攻击力107%的伤害 | 5 | 0 | |
| 3 | 下次攻击变为3连射,每次射击造成相当于攻击力109%的伤害 | 5 | 0 | |
| 4 | 下次攻击变为3连射,每次射击造成相当于攻击力113%的伤害 | 4 | 0 | |
| 5 | 下次攻击变为3连射,每次射击造成相当于攻击力115%的伤害 | 4 | 0 | |
| 6 | 下次攻击变为3连射,每次射击造成相当于攻击力117%的伤害 | 4 | 0 | |
| 7 | 下次攻击变为3连射,每次射击造成相当于攻击力121%的伤害 | 4 | 0 | |
| 专精1 | 下次攻击变为3连射,每次射击造成相当于攻击力129%的伤害 | 4 | 0 | |
| 专精2 | 下次攻击变为3连射,每次射击造成相当于攻击力137%的伤害 | 4 | 0 | |
| 专精3 | 下次攻击变为3连射,每次射击造成相当于攻击力145%的伤害 | 4 | 0 | |
| 扫射模式 手动触发 | ||||
| 等级 | 描述 | 消耗 | 初始 | 持续 | 
| 1 | 攻击变为4连射,每次射击造成相当于攻击力100%的伤害 | 45 | 15 | 15s | 
| 2 | 攻击变为4连射,每次射击造成相当于攻击力100%的伤害 | 44 | 15 | 15s | 
| 3 | 攻击变为4连射,每次射击造成相当于攻击力100%的伤害 | 43 | 15 | 15s | 
| 4 | 攻击变为4连射,每次射击造成相当于攻击力105%的伤害 | 42 | 15 | 15s | 
| 5 | 攻击变为4连射,每次射击造成相当于攻击力105%的伤害 | 41 | 15 | 15s | 
| 6 | 攻击变为4连射,每次射击造成相当于攻击力105%的伤害 | 40 | 15 | 15s | 
| 7 | 攻击变为4连射,每次射击造成相当于攻击力110%的伤害 | 39 | 18 | 15s | 
| 专精1 | 攻击变为4连射,每次射击造成相当于攻击力115%的伤害 | 38 | 20 | 15s | 
| 专精2 | 攻击变为4连射,每次射击造成相当于攻击力120%的伤害 | 37 | 22 | 15s | 
| 专精3 | 攻击变为4连射,每次射击造成相当于攻击力125%的伤害 | 35 | 25 | 15s | 
| 过载模式自动触发 | ||||
| 等级 | 描述 | 消耗 | 初始 | 持续 | 
| 1 | 攻击变为5连射 技能会自动开启 | 5o | 20 | 15 | 
| 2 | 攻击变为5连射 技能会自动开启 | 48 | 20 | 15 | 
| 3 | 攻击变为5连射 技能会自动开启 | 46 | 20 | 15 | 
| 4 | 攻击变为5连射,攻击间隔略微缩短(-0.10) 技能会自动开启 | 44 | 20 | 15 | 
| 5 | 攻击变为5连射,攻击间隔略微缩短(-0.10) 技能会自动开启 | 42 | 20 | 15 | 
| 6 | 攻击变为5连射,攻击间隔略微缩短(-0.10) 技能会自动开启 | 40 | 20 | 15 | 
| 7 | 攻击变为5连射,攻击间隔少量缩短(-0.16) 技能会自动开启 | 38 | 20 | 15 | 
| 专精1 | 攻击变为5连射,攻击间隔少量缩短(-0.16),攻击力提升至103% 技能会自动开启 | 36 | 20 | 15 | 
| 专精2 | 攻击变为5连射,攻击间隔少量缩短(-0.16),攻击力提升至107% 技能会自动开启 | 34 | 20 | 15 | 
| 专精3 | 攻击变为5连射,攻击间隔一定程度缩短(-0.22),攻击力提升至110% 技能会自动开启 | 30 | 20 | 15 | 
5、精英2立绘

提示:支持键盘“← →”键翻页
